当前位置:首页 > ac米兰app安卓版下载 > 物理光学仪器 > 熔点仪 > WRS-2C / WRS-1C上海仪电物光熔点仪

详细介绍
| 品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 温度分辨率 | 0.1℃℃ | 产地类别 | 国产 |
| 样品数 | 3/1 | 类型 | 数字熔点仪 |
| 毛细管尺寸 | 外径:φ1.4mm 内径:φ1.0mmmm | 熔点测量范围 | 室温-360℃℃ |
| 温度准确度 | ≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃℃ | 功率 | 120/80W |
| 温度重复性 | 升温速率1℃/min,0.3℃℃ | 尺寸 | 360mm×290mm×170mmmm |
| 升温速率 | 0.1℃/min- 20℃/min 之间任意连续可选℃ | 测量重复性 | 升温速率1℃/min,0.3℃ |
| 温度范围 | 室温-360℃℃ | 电源 | 220V±22V,50 Hz±1HzV\Hz |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上海仪电物光熔点仪
WRS-2C / WRS-1C
产品简介
|
产品咨询
关注微信