当前位置:首页 > ac米兰app安卓版下载 > acc米兰体育 > 液相色谱柱 > Supersil ODS-B 5um大连依利特液相色谱柱Supersil ODS-B



详细介绍
| 品牌 | 依利特 | 货号 | 31113036 |
|---|---|---|---|
| 规格 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | Supersil 色谱材料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.99%),具有良好 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
大连依利特液相色谱柱Supersil ODS-B
Supersil 色谱材料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.99%),具有良好的机械强度。孔径及粒度分布均匀,较佳的批次间稳定性。
特殊的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性;
极低的金属离子含量;
多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留。
大连依利特液相色谱柱Supersil ODS-B相关货号及规格:
货 号 规 格
| 3111-20555-221 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-20555-231 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-20555-241 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*100mm |
| 31113034 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20555-441 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*100mm |
| 31113035 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*150mm |
| 31113036 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm |
| 31113037 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*250mm |
| 31113038 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-20555-031 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20555-041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31113039 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31113040 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31113041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*250mm |
| 31113042 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*300mm |
| 3111-20565-031 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20565-041 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*100mm |
| 3111-20565-051 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*150mm |
| 3111-20565-061 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*200mm |
| 3111-20565-071 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*250mm |
产品咨询
关注微信