当前位置:首页 > ac米兰app安卓版下载 > acc米兰体育 > 液相色谱柱 > Supersil AQ-C18 3μm大连依利特液相色谱柱Supersil AQ-C18



详细介绍
| 品牌 | 依利特 | 货号 | 31113821 |
|---|---|---|---|
| 规格 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×250mm | 供货周期 | 一周 |
| 主要用途 | Supersil系列色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
大连依利特液相色谱柱Supersil AQ-C18
大连依利特液相色谱柱Supersil AQ-C18色谱柱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度大于99.99%)具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均与,较佳的批次间稳定。
特殊的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性;
极低的金属离子含量;
多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留。
大连依利特液相色谱柱Supersil AQ-C18系列货号及规格:
货 号 规 格
| 3111-20435-221 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×30mm |
| 3111-20435-231 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×50mm |
| 3111-20435-241 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×100mm |
| 3111-20435-251 | Supersil AQ-C18 3μm ID2.1mm×150mm |
| 3111-20435-421 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×30mm |
| 3111-20435-431 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×50mm |
| 3111-20435-441 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×100mm |
| 3111-20435-451 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.0mm×150mm |
| 3111-20435-021 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×30mm |
| 3111-20435-031 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×50mm |
| 3111-20435-041 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×100mm |
| 3111-20435-051 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×150mm |
| 3111-20435-061 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×200mm |
| 31113821 | Supersil AQ-C18 3μm ID4.6mm×250mm |
| 3111-20455-221 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-20455-231 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-20455-241 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*100mm |
| 3111-20455-251 | Supersil AQ-C18 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20455-441 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*100mm |
| 3111-20455-451 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*150mm |
| 3111-20455-461 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*200mm |
| 3111-20455-471 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*250mm |
| 3111-20455-481 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-20455-031 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×50mm |
| 3111-20455-041 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×100mm |
| 31113057 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×150mm |
| 31113058 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×200mm |
| 31113059 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×250mm |
| 31113060 | Supersil AQ-C18 5μm ID4.6mm×300mm |
| 3111-20465-031 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×50mm |
| 3111-20465-041 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×100mm |
| 3111-20465-051 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×150mm |
| 3111-20465-061 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×200mm |
| 31113837 | Supersil AQ-C18 10μm ID4.6mm×250mm |
产品咨询
关注微信