简要描述:上海雷磁实验室电导率仪DDSJ-318T●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能,满足实验室基本测量。
详细介绍
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±0.5% FSFS | 温度测量范围 | (-10.0-135.0)℃ /(14.0-275.0)℉℃ |
盐度测量范围 | (0.00-8.00)%ppt | 电阻率测量范围 | 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cmMΩ·cm |
TDS测量范围 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.000μS/cm-2000mS/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上海雷磁实验室电导率仪
上海雷磁实验室电导率仪DDSJ-318T:
产品咨询